Servis hattı
+ 86 0755-83044319
Zener diyot, Zener diyot olarak da bilinir. PN bağlantı elemanının ters arıza durumunda kullanılmasıyla elde edilir, akımı çok çeşitli olaylarda değiştirilebilir ve voltajı temelde değişmez. Genellikle sabit voltaj devrelerinde kullanılan voltaj regülatör diyotunun rolünden oluşur. Genel olarak diyotların ileri yönde kullanılması farklıdır, Zener diyotları ise ters yönde kullanılır. Ters arıza voltajına Zener voltajı (VZ), akım değerine ise Zener akımı (IZ) denir.
| İsim |
|---|
| 1W | 3.3V | 3.1V | 3.5V | 75mA | 100 | SMA |
| 1W | 5.6V | 5.32V | 5.92V | 45mA | 10μA@2V | SMA |
| 1W | 6.8V | 6.46V | 7.18V | 37mA | 50μA@4V | SMA |
| 1W | 10 | 9.5V | 10.5V | 25mA | 50μA@7.6V | SMA |
| 1W | 15 | 13.8V | 15.8V | 17 | 5μA@11.4V | SMA |
| 1W | 20 | 19V | 21.2V | 13mA | 5μA@15.2V | SMA |
| 1W | 24V | 22.8V | 26V | 11mA | 5μA@18.2V | SMA |
| 1.5W | 10 | 37.5mA | 5μA | SMA | ||
| 1.5W | 12 | 31.2mA | 1μA | SMA | ||
| 1.5W | 15 | 25mA | 1μA | SMA | ||
| 1000 | 6.2 | 5.86 | 6.51 | 41 | 10 | SMAF |
| 1000 | 7.5 | 7.12 | 7.88 | 34 | 10 | SMAF |
| 1W | 8.2V | 7.79V | 8.67V | 4.5Ω@31mA | 10μA@6V | SMAF |
| 1W | 10 | 9.5V | 10.5V | 25mA | 10μA | SMAF |
| 1000 | 13 | 12.4 | 14.1 | 19 | 5 | SMAF |
| 1000 | 15 | 13.8 | 15.8 | 17 | 5 | SMAF |
| 1000 | 16 | 15.2 | 17.1 | 16 | 5 | SMAF |
| 1W | 24V | 22.8V | 26V | 11mA | 5μA | SMAF |
| 1W | 27V | 25.3V | 28.9V | 35Ω@9.5mA | 5μA@21V | SMAF |
| 3W | 8.2V | 45.7mA | 5μA@6.5V | SMB |
| Tanım | Başlık | İndir |
|---|
Destek sorularınız varsa lütfen bize bildirin. Tasarım desteği için lütfen bize bildirin ve doldurun.Teknik Destek FormuMümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.
ziyaret edin bizimTopluluk Forumuorİletişim.