Servis hattı
+ 86 0755-83044319
Sıcaklık sensörü, sıcaklığı ölçmek ve bunu okunabilir bir çıktıya, genellikle bir elektrik sinyaline dönüştürmek için kullanılan bir cihazdır. Bu sensörler, endüstriyel prosesler, otomotiv sistemleri, HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme), tüketici elektroniği ve bilimsel araştırmalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Sıcaklık aralığı (℃) | Doğruluk(℃) | Besleme gerilimi(V) | Bekleme akımı(nA) | paket |
|---|---|---|---|---|
| -30 ℃ ~ 350 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100nA | TO-39 | |
| 5.5V | 100nA | SMD | |||
| 0 ℃ ~ 150 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100nA | TO-46 | |
| -30 ℃ ~ 350 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100nA | TO-39 | |
| 5.5V | 100nA | SMD | |||
| 0 ℃ ~ 150 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100nA | TO-46 |
| Tanım | Başlık | İndir |
|---|
Destek sorularınız varsa lütfen bize bildirin. Tasarım desteği için lütfen bize bildirin ve doldurun.Teknik Destek FormuMümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.
ziyaret edin bizimTopluluk Forumuorİletişim.