Servis hattı
+ 86 0755-83044319
Genel amaçlı bir işlemsel yükselteç (Operasyonel Amplifikatör), yüksek giriş direncine, düşük çıkış direncine, yüksek açık kazanca (açık döngü kazancı) ve + giriş pini ile - giriş pini arasındaki voltaj farkını yükseltebilen bir fonksiyona sahip diferansiyel yükselteçtir.
| İsim |
|---|
| Vos(mV) | IB(A) | GBP(MHz) | SR(V/μs) | Topr(°C) | paket |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mV | 45nA | 1MHz | 0.4V/μs | -40 ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-5 |
| 5mV | -150nA | -55 ~ + 125 ℃ | SOP 14 | ||
| 5mV | -150nA | -25 ~ + 85 ℃ | SOP 14 | ||
| 7mV | -150nA | 0 ~ + 70 ℃ | SOP 14 | ||
| 9mV | 500nA | 0.3V | -65 ~ 150 ℃ | SOP 8 | |
| 6mV | 500nA | 1.2V/μs | 0 ~ + 70 ℃ | SOP 8 | |
| 0.5mV | 0.5pA | 25MHz | 8V/μs | -40 ~ 125 ℃ | SOP 8 |
| 0.5mV | 0.5pA | 25MHz | 8V/μs | -40 ~ 125 ℃ | SOT-23-8L |
| 5mV | -150nA | -55 ~ + 125 ℃ | SOP 14 | ||
| 5mV | -150nA | -25 ~ + 85 ℃ | SOP 14 | ||
| ± 2mV | ±45nA | -25 ~ 85 ℃ | SOP 8 | ||
| 7mV | 20nA | 1.3MHz | 0.4V/μs | -40 ~ + 125 ℃ | SOP 14 |
| ± 2mV | ±45nA | 0 ~ 70 ℃ | BUGÜN-23-5 | ||
| 7mV | -150nA | 0 ~ + 70 ℃ | SOP 14 | ||
| 5mV | 30nA | 1MHz | -65 ~ 150 ℃ | Dip 8 | |
| 20mV | 150nA | -55 ~ 125 ℃ | SOP 8 | ||
| 3mV | 45nA | 1MHz | 0.4V/μs | -40 ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-5 |
| 9mV | 500nA | 0.3V | -65 ~ 150 ℃ | SOP 8 | |
| 5mV | 200nA | 10MHz | 11V/μs | 0 ~ 70 ℃ | SOP 8 |
| 150uV | 6nA | 0.5MHz | 0.17V/μs | -20 ~ 85 ℃ | SOP 8 |
| Tanım | Başlık | İndir |
|---|
Destek sorularınız varsa lütfen bize bildirin. Tasarım desteği için lütfen bize bildirin ve doldurun.Teknik Destek FormuMümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.
ziyaret edin bizimTopluluk Forumuorİletişim.