Servis hattı
+ 86 0755-83044319
Doğrusal regülatörler kararlı bir çıkış voltajı sağlar. Doğrusal bir durumda çalıştıkları için düşük gürültü ile karakterize edilirler ve uygulama devresi DC/DC dönüştürücülere kıyasla çok basittir, ancak enerji dönüşüm verimliliği çok daha düşüktür. Tipik olarak, genel amaçlı doğrusal regülatörler gelişmiş bir işlem kullanır ve düşük düşüşlü doğrusal regülatörlere kıyasla çok daha yüksek bir maksimum giriş voltajına ve daha yüksek çıkış akımına sahiptir. Düşük düşüşlü doğrusal regülatör LDO (LDO, Low Dropout'un kısaltmasıdır), düşük giriş ve çıkış voltaj farkı altında da düzgün çalışabilir, düşük kayıplı doğrusal regülatör veya düşük doygunluklu doğrusal regülatör olarak da bilinir. LDO genellikle özel bir devre yapısında veya CMOS yapısında kullanılır, girişi ve çıkışı arasındaki voltaj farkı genellikle 0.8 V'dan veya hatta 0.1 V'dan azdır, statik akım genellikle daha düşüktür, ancak çıkış akımı da daha yüksektir. Durgun akım genellikle daha düşüktür, ancak dayanım voltajı nispeten düşüktür. Genel amaçlı bir doğrusal regülatörün giriş ve çıkışı arasındaki potansiyel farkının genellikle en az 1.5 V olması gerekir. Düşük potansiyel farkına sahip LDO'ların kullanımı daha az enerji kaybına neden olur ve ısı dağılımı tasarımını basitleştirir.
| İsim |
|---|
| VIN(V) | VOUT(V) | GÇIKIŞ(mA) | Vbırak(V) | paket |
|---|---|---|---|---|
| 18V | 3.3V | 10mA | 1.3V | SOT-89 | |
| 18V | 1.25V | 10mA | 1.3V | SOT-89 | |
| 30V | 5.0V | 0.1A | 1.7V | SOT-23 | |
| 30V | 5V | 6mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 5V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 8V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 12V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 15V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| -30V | -5.0V | 0.1A | 1.7V | SOT-89 | |
| 18V | 1.2V | 800mA | 1.3V | SOT-223 | |
| 30V | 1.8V | 10mA | 1.3V | SOT-89 | |
| 18V | 1.8V | 10mA | 1.3V | SOT-223 | |
| 18V | 3.3V | 10mA | 1.3V | SOT-223 | |
| 18V | 5.0V | 10mA | 1.3V | SOT-89 | |
| 18V | 1.25V | 10mA | 1.3V | SOT-223 | |
| 13.5V | 5V | 180mA | 0.3V | BUGÜN-223-3 | |
| 42V | 12V | 120μA | 0.5V | IÇIN-252-3 | |
| 55V | 5.0V | 800mA | 0.3V | IÇIN-252-5 | |
| 42V | 5V | 800mA | 0.3V | IÇIN-263-5 | |
| 42V | 5V | 500mA | 5V | IÇIN-252-5 |
| Tanım | Başlık | İndir |
|---|
Destek sorularınız varsa lütfen bize bildirin. Tasarım desteği için lütfen bize bildirin ve doldurun.Teknik Destek FormuMümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.
ziyaret edin bizimTopluluk Forumuorİletişim.