Servis hattı
+ 86 0755-83044319
Analog-Dijital Dönüştürücüler (ADC'ler), sürekli analog sinyalleri mikrodenetleyiciler, mikroişlemciler ve dijital sinyal işlemcileri (DSP'ler) gibi dijital cihazlar tarafından işlenmek üzere ayrı dijital verilere dönüştürmek üzere tasarlanmış, modern elektronik sistemlerin temel bileşenleridir. ADC'ler, sinyal işleme, ölçüm, iletişim ve kontrol sistemleri gibi analog sinyallerin sayısallaştırılması gereken uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
| Menşei | Telegram Kanal | Voltaj aralığı | Örnekleme oranı | çözüm | Çalışma sıcaklığı | paket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | SOT-23 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | SOT-23 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | SOT-23 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 100KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 250KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 250KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 800KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1MSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1.2MSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1.4MSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 800KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | BUGÜN-23-6 |
| Tanım | Başlık | İndir |
|---|
Destek sorularınız varsa lütfen bize bildirin. Tasarım desteği için lütfen bize bildirin ve doldurun.Teknik Destek FormuMümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.
ziyaret edin bizimTopluluk Forumuorİletişim.